Токарный станок с ЧПУ модели LD-35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Единицы измерения | Значение |
Рабочие характеристики: | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 880 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 510 |
Расстояние между центрами | мм | 2000 |
Высота центров | мм | 445 |
Ширина направляющих станины | мм | 560 |
Максимальный вес заготовки | кг | 3500 |
Максимальный вес заготовки при наличии неподвижного люнета | кг | 4500 |
Угол наклона станины | град | 45 |
Шпиндельная бабка: | ||
Головная часть шпинделя | тип | А2-11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 154 |
Диаметр патрона | дюйм/мм | 20/508 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 10 – 800 |
Количество скоростей шпинделя | шт. | 4 |
Суппортная группа (каретка): | ||
Продольное перемещение (ось Z) | мм | 2000 |
Перемещение суппорта | мм | 630 |
Ширина направляющих суппорта | мм | 350 |
Интсрументал: | ||
Тип головки | тип | гидравлическая |
Количество инструментов | шт. | 4 |
Размер инструмента квадратного сечения | мм | 32*32 |
Размер инструмента круглого сечения | мм | 63,5 |
Электродвигатели: | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 30/37 |
Сервомотор по оси X | кВт | 7 |
Сервомотор по оси Z | кВт | 7 |
Задняя бабка: | ||
Перемещение пиноли | мм | 200 |
Диаметр пиноли | мм | 145 |
Конус | Тип | МТ5 |
Подачи по осям X*Z: | ||
Рабочее перемещение по оси X/Z | м/мин | 6/10 |
Диаметр ШВП по оси Х | мм | 50 |
Диаметр ШВП по оси Z | мм | 80 |
Позиционирование по оси X | мм | +/- 0,015 |
Позиционирование по оси Z | мм | +/- 0,02/1000мм |
Повторяемость по осям Х/Z | мм | 0,01 |
Прочее: | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5235*2328*2204 |
Масса | кг | 18 000 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: |
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF с 10.4″ цветным LCD дисплеем |
Функция системы ЧПУ — Fanuc manual guide 0i (2D визуализация) |
Два ручных пульта управления (MPG-маховик) |
Интерфейсы RS 232, USB 2.0, Ethernet |
Цельнолитая станина |
Двигатель шпинделя 30/37 кВт |
Функция ориентации шпинделя с гидравлическим тормозом |
4х ступенчатый редуктор |
4х позиционная гидравлическая головка |
Неподвижный люнет 30-400 мм |
3х кулачковый патрон с отверстием 154мм диаметром 508 мм |
Держатель борштанги ⌀ 100мм на суппорте станка |
Галогеновое рабочее освещение |
Задняя бабка |
Конвейер для удаления стружки |
Кабинетная защита |
Автоматическая система централизованной смазки |
Система подачи СОЖ |
Сигнальная лампа конца цикла |
Трансформатор |
Комплект установочных болтов и опор |
Комплект инструментов для обслуживания станка с ящиком |
Документация: |
Комплект технической документации на русском языке:
1. Руководство по эксплуатации станка. 2. Руководство по эксплуатации электрооборудования 3. Документация на систему ЧПУ на русском языке |
Возможная дополнительная комплектация
Наименование опции: | Стоимость USD с НДС |
12 позиционная приводная револьверная головка VDI50 TBMA250 | 70 455 |
8ми позиционная приводная револьверная головка VDI60 TBMA250 | 70 455 |
Подвижный люнет 30- 300мм | — 2 500 |
4х кулачковый патрон ⌀ 660 мм с независимым перемещением кулачков | 7 600 |
Производитель:
Proking (Тайвань)